| No. | カナ | 品名 | 数量 | 分野 | 写真 | 備考 |
| 1 | ウ | 運動粒子屈折実験器 | 1 | 物理 | ||
| 2 | エ | 演示用光学水槽 | 1 | 物理 | H200222_56 | |
| 3 | エ | エアーパック | 1 | 物理 | H190723_08 | |
| 4 | エ | 液体窒素貯蔵容器(5?) | 1 | 物理 | H190911_13 | H19購入 |
| 5 | オ | 音を光で見る観察器 | 1 | 物理 | H200222_31 | |
| 6 | オ | オシロスコープマイク | 1 | 物理 | H190723_30 | |
| 7 | オ | 音叉 (2台組) | 2 | 物理 | H200222_48 | |
| 8 | オ | 音の反射実験器 | 1 | 物理 | H190723_28 | |
| 9 | カ | 滑走台? | 1 | 物理 | H200222_60 | |
| 10 | カ | 簡易真空実験器 | 1 | 物理 | 箱のみ | |
| 11 | カ | 慣性実験器 | 1 | 物理 | H200222_44 | |
| 12 | カ | 可変変圧器 | 1 | 物理 | ||
| 13 | カ | 慣性実験器2 | 1 | 物理 | H200222_49 | |
| 14 | キ | 記録タイマー | 1 | 物理 | H190723_05 | 放電式 |
| 15 | キ | 強力電磁石 | 1 | 物理 | H200222_46 | |
| 16 | ク | 空気の重さ測定器 | 1 | 物理 | ||
| 17 | ケ | 原子核構成図表 | 1 | 物理 | H200222_51 | |
| 18 | コ | 光学用水槽 | 0 | 物理 | 行方不明 | |
| 19 | コ | 光源装置 | 1 | 物理 | H190723_36 | |
| 20 | コ | 光学実験器 | 1 | 物理 | H200222_59 | |
| 21 | サ | サーキットテスター | 1 | 物理 | H200222_23 | |
| 22 | サ | サーモカット D-1000 | 1 | 物理 | H200222_54 | ジュワー瓶 |
| 23 | シ | 真空ポンプ | 0 | 物理 | 行方不明 | |
| 24 | シ | シンクロスコープ | 1 | 物理 | H190723_30 | オシロスコープ |
| 25 | シ | 真空管用電源装置 | 1 | 物理 | ||
| 26 | シ | 衝突球 | 1 | 物理 | H200222_57 | |
| 27 | シ | 衝突実験器 | 1 | 物理 | ||
| 28 | シ | 真空ポンプ用ホース 1m | 3 | 物理 | ||
| 29 | ス | ストロボ装置 TO-2D | 1 | 物理 | H21購入 | |
| 30 | ス | スモークマシン | 2 | 物理 | H190911_12 | H19購入→H21、10故障修理不能2台廃棄 |
| 31 | セ | 生徒用光学台 | 10 | 物理 | ||
| 32 | セ | 静電高圧発生装置 | 1 | 物理 | H200222_39 | |
| 33 | ソ | 送風機 (CAI型) | 1 | 物理 | ||
| 34 | タ | 大電流電源装置 | 2 | 物理 | ||
| 35 | チ | 地中温度計 (セット) | 1 | 地学 | ||
| 36 | チ | 直流電流計 | 1 | 物理 | ||
| 37 | テ | 電磁石 | 1 | 物理 | ||
| 38 | テ | 電流の発熱実験槽 | 4 | 物理 | H200222_38 | |
| 39 | テ | 電磁界強度計 | 1 | 物理 | H200222_25 | |
| 40 | テ | 手回し発電機 | 6 | 物理 | H200222_13 | |
| 41 | テ | てこのはたらき実験器 | 1 | 物理 | ||
| 42 | テ | 電源装置 | 1 | 物理 | ||
| 43 | テ | 電子天秤 | 2 | 物理 | H190723_07 | |
| 44 | ト | 同時落下実験器 KL-50 | 1 | 物理 | H190723_31 | |
| 45 | ネ | ネオジウム磁石 | 1 | 物理 | 箱のみ | |
| 46 | ハ | 半導体レーザー光学実験セット | 1 | 物理 | H200222_52 | |
| 47 | ハ | パスカルの原理 説明器 | 3 | 物理 | H200222_32 | |
| 48 | ヒ | 火起こし器 | 3 | 物理 | ||
| 49 | ヒ | 標準音叉 UC-8 | 1 | 物理 | H200222_50 | |
| 50 | ヒ | ヒカリモール | 13 | 物理 | 運動実験のレール | |
| 51 | ヘ | ペルチェ自動車 | 1 | 物理 | H21購入 | |
| 52 | マ | マグネットビュアー | 1 | 物理 | ||
| 53 | リ | リニアモーターカー | 1 | 物理 | H190723_24 | |
| 54 | レ | レーザーヘッド・ホルダー | 3 | 物理 | H200222_18 | |
| 55 | レ | レーザー光源 | 2 | 物理 | H200222_18 | |
| 56 | ユ | 誘導コイル ID-6 | 1 | 物理 | H211106_06 | H21購入、→塘路小中保管 |
備品リスト